Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 125 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | GH 125 |
| Brand | Gleason |
| Type | Vertical |
| Number Of Axis | 6 |
| Max Wheel Diameter | 150MM |
| Max Module | 4 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Mounting Type | Floor Mounted |
| Color | Blue |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Size | 150 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | PE 150 |
| Brand | Pfauter |
| Machine Condition | Used |
| Number Of Axis | 6 |
| Max Wheel Diameter | 190 mm |
| Max Module | 4 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Mounting Type | Floor Mounted |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
|
Control – Fanuc 15M
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Workpiece Diameter | 250 mm |
| Maximum Gear Module | 6 Module |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 250 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Liebherr |
| Table Diameter | 200 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Hob Diameter | 175 |
| Hob Shift Travel | 250 |
| Spindle Power | Hob Spindle Speed Ranges 120 -1200 RPM |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 8 |
| Model Name/Number | L 200 |
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Mounting Type | Floor Mounted |
| Model | L 200 |
| Automatic Grade | Automatic |
| Brand | LIEBHERR |
| Condition Of Machine | Used |
| Gear Width | 200 MM |
| Max Module | 8 |
| Max Wheel Diameter | 250 MM |
| Clamping Table Dia | 240 MM |
| Table Bore Dia | 75 MM |
Product Details:
| Size | 650 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | P160H |
| Brand | Pfauter |
| Type | Horizontal |
| Number Of Axis | 3 |
| Max Module | 6 |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Mounting Type | Floor Mounted |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Specification:
Max. wheel diameter: 160 mm
Gear width: 710 mm
Max. module: 4,5
Min. module: 0,5
Milling spindle speeds (infinitely variable): 70 – 400 U/min
Centre distance: 800 mm
Total power requirement: 11 kW
Weight of the machine ca.: 4,7 T
Dimensions of the machine ca.: 3,6 x 3,0 x 2,0 m
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Size | 150 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | PE150 |
| Brand | Pfauter |
| Number Of Axis | 6 |
| Max Wheel Diameter | 180 mm |
| Max Module | 5 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Colour | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Model Name/Number | GB-25 |
| Brand | Mitsubishi |
| Automation Grade | Automatic |
| Max Wheel Diameter | 250 mm |
| Brand/Make | Mitsubishi |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Mounting Type | Floor Mounted |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | GB-25 |
| Brand | Mitsubishi |
| Automation Grade | Automatic |
| Max Wheel Diameter | 250 mm |
| Brand/Make | Mitsubishi |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 200 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Kashifuji |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Machine Condition | Used |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Mounting Type | Floor Mounted |
| Brand | Kashifuji |
| Model Name/Number | Kashifuji KB 200 |
| Automation Grade | cnc |
| Gear Width | Max Dia. Gear :-220 mm |
| Max Module | Max module7 |
| Max Wheel Diameter | Max axial feed travel 300 |
| Number Of Axis | Max hob size diaxlength 150 x200L |
Product Details:
| Brand | Gleason |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | 777 |
| Max Wheel Diameter | 250 mm |
| Max Module | 6 |
| Control | FANUC 15 M |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Mounting Type | Floor Mounted |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Type of Machine | Sheet Metal Cutting Machine |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 250 |
| Power | 15 Kw |
| Voltage | 220 V-240 V |
Vertex Gear Machinery is a leading dealer, distributor and importer of Used Gear Machines, Grinder Machines and CNC Machines . We work dedicated towards preserving quality in all our endeavors of works.
Product Details:
| Workpiece Diameter | 150 mm |
| Maximum Gear Module | 6 Module |
| Table Diameter | 200 mm |
| Hob Diameter | 175 |
| Hob Shift Travel | 150 |
| Hob Head Angle | Hob Head Swivel Range + / -45 DEGS |
| Clamp Length | Infeed rates axial/radial/tangential/ 20/4/5/ mm/WP rev |
Vertex Gear Machinery is a leading dealer, distributor and importer of Used Gear Machines, Grinder Machines and CNC Machines . We work dedicated towards preserving quality in all our endeavors of works.
Product Details:
| Size | 80 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | PE -80 |
| Brand | Pfauter |
| Diameter | 100 mm |
| Module | 4 |
| Axis | 6 |
| CNC Type | Fanuc 15 M Control |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Colour | White |
| Material | Mild Steel |
| Power Source | Electric |
| Mounted Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | Vertical |
| Size | 400 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Mitsubishi |
| Number Of Axis | 6 |
| Max Module | 8 |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | White |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Mounted Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Brand | Liebherr |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | LC 252 |
| Brand/Make | Liebherr |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Mounting Type | Floor Mounted |
| Colour | White |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 250 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | LC 252 |
| Brand | Liebherr |
| Module | 6 |
| Minimum Number of Teeth | 4 |
| Motor Power | 43.0 kW |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
| Mounting Type | Floor Mounted |
We are dedicatedly involved in providing a wide array of Liebherr LC 252 CNC Gear Hobbing Machine.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Number/Name | GB 15 |
| Size | 150 mm |
| Brand | Mitsubishi |
| Machine Condition | Used |
| Number Of Axis | 6 |
| Max Wheel Diameter | 150 mm |
| Max Module | 4 |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | White |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Mounted Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Maximum Gear Module | 3 Module |
| Table Diameter | 145 |
| Hob Length | 800 / 1200 / 1600 U/min |
| Hob Diameter | 90mm |
| Machine Condition | Used |
| Model Name/Number | LC 122 |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand/Make | Liebherr |
| Control | Siemens 840 D |
| Year Of Manufacturing | 2002 |
| Maximum Work Piece Diameter | 150 mm |
| Maximum Module For Steel | 3 |
| Maximum Axial Travel | 250 mm |
| Table Diameter | 145 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Workpiece Diameter | 250 mm |
| Maximum Gear Module | 6 Module |
| Table Diameter | 200 mm |
| Hob Length | 40 ~ 200 mm |
| Hob Diameter | 130 X 180 mm |
| Hob Shift Travel | 150 |
| Machine Condition | Used |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Workpiece Diameter | 150 mm |
| Maximum Gear Module | 4 Module |
| Table Diameter | 200 mm |
| Hob Length | 150 |
| Hob Diameter | 175 |
| Hob Shift Travel | 250 |
| Machine Condition | Used |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Workpiece Diameter | 125 mm |
| Maximum Gear Module | 3 Module |
| Table Diameter | Gear-diam. max. 80 mm |
| Hob Length | Module Range 1 - 3 |
| Hob Diameter | Helix Angle +/- 45 Degree |
| Hob Shift Travel | Distance Table Center to Tool Center 15 - 160 mm |
| Spindle Power | Hobbing Head Slide stroke vertical 250 mm |
| Hob Head Angle | Tangential Travel / Shift Travel of Tool slide 180 mm |
| Clamp Length | Minimum Number of Teeth 3 |
| Radial Feed | Hob Spindle Drive 8 kW - Total Load approx. 30 kW - 400 V - 50 Hz |
| Machine Condition | Used |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Table Diameter | 200 mm |
| Hob Length | 7.10/(180mm) |
| Hob Diameter | 5.20/(132mm) |
| Spindle Power | Hob Spindle Speed Ranges 120 -1200 RPM |
| Hob Spindle Speed | Hob Spindle Speed Ranges 120 -1200 RPM |
| Hob Head Angle | Hob Head Swivel Range + / -45 DEGS |
| Axial Feed | Axial 157.5/Min/(4000mm/Min) |
| Radial Feed | Radial 157.5Min/(4000mm/Min) |
| Tangential Feed | Tangential . 118.0/Min/(3000mm/Min) |
| Machine Weight | 16,060 LBS./(7,300kgs) |
| Machine Condition | Used |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 150 |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Weight | 3600 |
| Material | USed Machine |
| Capacity | 100 |
| Diameter | 100 |
| Machine Condition | Used |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Table Diameter | 150 |
| Hob Length | max. wheel diameter 80 mm |
| Hob Diameter | gear width 245 |
| Hob Shift Travel | milling head -swivable +/- 45 Degree |
| Spindle Power | total power requirement 34 kW |
| Machine Weight | 7500 |
| Machine Condition | Used |
Technical Details:
max. wheel diameter 80 mm
gear width 245
max. module 3
table diameter 125 mm
dividing plate diameter 403 mm
drive milling spindle 8 kW
max. milling cutter diameter 90 mm
milling head -swivable +/- 45 °
cutter length max. 200 mm
total power requirement 34 kW
weight of the machine ca. 7,5 t
end milling cutter 1
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | LC- 255 |
| Size | 250 mm |
| Brand | Liebherr |
| Diameter | 250 mm |
| Module | 8 |
| Axis | 6 Axis |
| Condition | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Colour | Green |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Mounted Type | Floor Mounted |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Workpiece Diameter | 150 mm |
| Maximum Gear Module | 4 Module |
| Table Diameter | 200 mm |
| Hob Length | 200 |
| Machine Condition | Used |