Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Machine | Laser Metal Cutting Machine |
| Size | 500 |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Type | Hydraulic |
GEAR HOBBING
Make : PFAUTER
Model : P 500
Gear dia : 500 mm
Max. Module : 8
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Machine | Laser Metal Cutting Machine |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 400 |
| Power | Hob Speed 216 rpm |
| Voltage | Table Bore 70 mm |
| Condition Of Machine | Used |
| Table Diameter | 460 mm |
| Max. Module | 5 module |
| Diameter of Gear | 370 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Machine | Laser Metal Cutting Machine |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 250 |
| Power | 220 |
| Voltage | 220 V-240 V |
| Brand | Cooper p 251 |
| Condition Of Machine | Used |
| Max Cutting Thickness | Max wheel width: 242 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Capacity | 250mm |
| Power Source | Electirc |
| Type | Hydraulic |
| Max Cutting Length | Milling cutter diameter x width: 130x155 mm |
| Maximum Speed | 600 rpm |
| Surface Treatment | Max wheel diameter: 250 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Machine | Laser Metal Cutting Machine |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 250 |
| Power | 15 Kw |
| Voltage | 240 |
| Brand | lees bardner |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Maximum Lifting Capacity | 12 Ton |
| Crane Type | Clamping Table Dia 240 MM |
| Boom Length | Gear Width 200 MM |
| Max Height | 0-20 feet |
| Brand | Liebherr |
| Model Name/Number | Liebherr 200 |
| Model | L 200 |
| Automatic Grade | Automatic |
| Brand | LIEBHERR |
| Condition Of Machine | Used |
| Gear Width | 200 MM |
Liebherr L200 Gear Hobbing Machine
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Workpiece Diameter | 500 mm |
| Maximum Gear Module | 8 Module |
| Table Diameter | 600 |
| Hob Diameter | 400 |
| Hob Shift Travel | 400 |
| Spindle Power | Hob Spindle Speed Ranges 120 -1200 RPM |
| Hob Spindle Speed | Hob Spindle Speed Ranges 120 -1200 RPM |
| Hob Head Angle | Hob Head Swivel Range + / -45 DEGS |
| Machine Weight | 16,060 LBS./(7,300kgs) |
| Machine Condition | Used |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Machine | Sheet Metal Cutting Machine |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 550 |
| Power | 168 kW |
| Voltage | 220 |
| Brand | demm |
| Condition Of Machine | Used |
| Type | Hydraulic |
| Maximum Speed | 600 rpm |
Additional Information:
Product Details:
| Type of Machine | Sheet Metal Cutting Machine |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | Max. module: 6/8 |
| Power | Max. diameter: 600 mm |
| Voltage | Max. table load: 1,000 kg |
| Brand | LORENZ |
| Condition Of Machine | Used |
| Type | Hydraulic |
| Surface Treatment | Total weight: 6 tons |
Lorenz F 600
Specification:
Max. module: 6/8
Max. diameter: 600 mm
Max. table load: 1,000 kg
Machinery dimensions: 2420 x 1300 x 1910 mm
Total weight: 6 tons
Product Details:
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 650 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 12 |
| Model Name/Number | P- 630 |
| Wheel Diameter | 650 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Blue, White |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 150 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Cima |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 900 |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Type | Used |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 900 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Liebherr |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 15 |
| Model Name/Number | L- 900 |
| Wheel Diameter | 1000 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | White |
| Mount Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 400 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertical |
| Max Module | 8 |
| Model Name/Number | P-400 |
| Wheel Diameter | 400 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 400 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 8 |
| Model Name/Number | P- 400 |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 650 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Liebherr |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertical |
| Max Module | 12 |
| Model Name/Number | L -652 |
| Wheel Diameter | 650 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 400 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Liebherr |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertcal |
| Max Module | 8 |
| Model Name/Number | L- 401 |
| Wheel Diameter | 400 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | White |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 900 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 12 |
| Model Name/Number | P -630 |
| Wheel Diameter | 900 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 800 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Wmw |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertical |
| Max Module | 10 |
| Model Name/Number | ZFWZ 800/10 |
| Wheel Diameter | 800 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Manual |
| Size | 150 |
| Power | 3 kw |
| Brand | koepfer |
| Condition Of Machine | Used |
| Type | mechanical |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 400 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertical |
| Max Module | 8 |
| Model Name/Number | P- 400 |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Diameter | 500 mm |
| Module | 8 |
| Gear Dia with Tailstock | 500 mm |
| Gear Dia without Tailstock | 750 mm |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 400 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Staehely |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertical |
| Max Module | 10 |
| Model Name/Number | SHU -400 |
| Wheel Diameter | 400 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Machine | Plasma Cutting Machine |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 1000 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Horizontal |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 300 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 8 |
| Model Name/Number | PA 180 |
| Wheel Diameter | 300 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Gear Hobbing Machine
Specification:
Diameter of Work Table 11.811”
Diameter of Table Bore 3.149”
Max. Hob Admissible
-Diameter 6.30”
-Length 8.60”
Diameter of Hob Arbors 1.25, 2”
Product Details:
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 600 mm Length |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Horizontal |
| Max Module | 6 |
| Model Name/Number | P160H |
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 150 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Cima |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertical |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 1500 |
| Power | 168 kW |
| Voltage | 220 V-240 V |
| Brand | Liebherr |
| Condition Of Machine | Used |
| Type | Hydraulic |
| Maximum Speed | 600 rpm |
Use Gear Hobbing Machine
Hydraulic Machine
Liebherr l 1500
Diameter 1500mm
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Machine | Laser Metal Cutting Machine |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 500 |
| Voltage | 228 HP |
| Brand | Liebherr |
| Power | 1Hp above |
| Brand | Liebherr |
| Condition Of Machine | Used |
| Type | Horizontal |
| Make | Germany |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 250 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertical |
| Max Module | 2 |
| Model Name/Number | RS00 |
| Wheel Diameter | 200 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 650 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Wmw |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertical |
| Max Module | 12 |
| Model Name/Number | ZFWZ 630 |
| Wheel Diameter | 650 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 400 |
| Power | 168 kW |
| Voltage | 220 |
| Brand | Liebherr |
| Condition Of Machine | Used |
| Max Cutting Thickness | Max wheel width: 242 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Capacity | 250mm |
| Type | Hydraulic |
| Maximum Speed | 600 rpm |
| Surface Treatment | Max wheel diameter: 250 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Manual |
| Size | 130 |
| Power | 440 |
| Voltage | 50 HZ |
| Brand | koepfer |
| Condition Of Machine | Used |
| Voltage | 440 V |
| Brand | Koepfer (Germany) |
| Maximum Speed | 1800 rpm |
| Model | 170 |
| Module | 2.5 module |
| Hobbing Length | 150 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | 300 |
| Power | 15 Kw |
| Voltage | 220 |
| Brand | Staehely |
| Condition Of Machine | Used |
Staehely SH-280 Gear Hobbing Machine
Work-piece Diameter: 200 mm
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Lees Bradner |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 8 |
| Model Name/Number | 7 HD |
| Wheel Diameter | 200 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | White |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 650 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Verticle |
| Max Module | 12 |
| Model Name/Number | P -630 |
| Wheel Diameter | 650 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mount Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 250 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Cima |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertical |
| Max Module | 8 |
| Model Name/Number | P4-AUR |
| Wheel Diameter | 300 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 250 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Wmw |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 6 |
| Model Name/Number | ZFWZ 250/3 |
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 250 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Vertical |
| Max Module | 3 |
| Model Name/Number | P- 250 |
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 250 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Churchill |
| Condition Of Machine | Used |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 8 |
| Model Name/Number | RH 8 |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | White |
| Mount Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 160 m |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 4 |
| Model Name/Number | P 160 |
| Wheel Diameter | 160 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | Green |
| Mounting Type | Floor Mounted |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | Vertical |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 250 mm |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Pfauter |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Module | 4 |
| Model Name/Number | P -251 |
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single |
| Color | White |
| Mounting Type | Floor Mounted |